1 2 0 0 S U P E R L O W
ARRANCAR MOTOR
Especificaciones
CaracterÃsticas Técnicas
CaracterÃsticas Técnicas
Especificaciones Técnicas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud total | 2,220 mm (87.4 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura al suelo | 112 mm (4.4 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de aceite | 2.60 litros (0.17 cuartos de galón) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMO Y EMISIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo medio | 4.90 litros/100 km (20.4 km/l o 48.00 mpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gases de efecto invernadero | 113,7 CO2 g/km. (CO2 – emisiones de dióxido de carbono) |
*Costes de matriculación, pre-entrega y transporte no incluidos*
* Pregunte a nuestros asesores por condiciones de financiación personalizada*
Te llamamos
Puedes contactarnos y agendar una visita
Encantados de acercarte al mundo Harley
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Gracias.