B r e a k o u t 1 1 4 2 0 2 2
ARRANCAR MOTOR
Especificaciones
Características Técnicas
Características Técnicas
Especificaciones Técnicas
Ficha técnica de la Harley-Davison Breakout 114
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Marca | Harley Davidson |
Modelo | Breakout 114 2022 |
Año | 2022 |
Categoría | A medida / cruiser |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
Cilindrada | 1868.0 cc (113.99 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor fabricado por Milwaukee-Eight modelo 107 |
Potencia | 100.0 cv (73.0 kw) a 5020 RPM |
Par motor | 161.4 Nm (16.5 kgf-m o 119.0 ft.lbs) a 3000 RPM |
Compresión motor | 15.0:1 |
Diámetro x carrera | 102.0 x 114.0 mm (4.0 x 4.5 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección de puerto secuencial (ESPFI) |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 6 marchas |
Transmisión final | Correa |
Embrague | Multi-plate with diaphragm spring in oil bath |
Eje de transmisión | Chain, 34/46 ratio primary drive |
Sistema de escape | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
Peso en vacío | 294.0 kg (648.2 libras) |
Peso llena | 305.0 kg (672.4 libras) |
Relación potencia peso | 0.3401 cv/kg |
Altura al asiento | 665 mm (26.2 pulgadas) |
Longitud total | 2370 mm (93.3 pulgadas) |
Altura al suelo | 115 mm (4.5 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 13.20 litros (3.49 galones) |
Capacidad de aceite | 3.30 litros (0.22 cuartos de galón) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
Consumo medio | 5.00 litros/100 km (20.0 km/l o 47.04 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 116,0 CO2 g/km. (CO2 – emisiones de dióxido de carbono) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
Ángulo de horquillas | 34.0° |
Suspensión delantera | Telescopic fork |
Suspensión trasera | Twin shocks |
Neumático delantero | 130/60-b21 |
Neumático trasero | 240/40-r18 |
Frenos delanteros | Single disc. ABS. 4-piston |
Frenos traseros | Single disc. ABS. 2-piston floating |
Ruedas | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Opciones de color | Vivid Black, Midnight Blue, Barracuda Silver, River Rock Grey Denim, Performance Orange, Stiletto Red, Zephyr Blue/Black Sunglo |
Arranque | Arranque eléctrico |
Luces | Iluminación completa LED |
*El precio no incluye gastos de matriculación y transporte. Si incluye color especial*
*Costes de matriculación, pre-entrega y transporte no incluidos*
* Pregunte a nuestros asesores por condiciones de financiación personalizada*
Te llamamos
Puedes contactarnos y agendar una visita
encanTados de acercarte AL MUNDO HARLEY
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Gracias.