F A T B O Y
Especificaciones
Características Técnicas
Características Técnicas
Especificaciones Técnicas
FICHA TÉCNICA HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FAT BOY 2018
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Harley Davidson |
Modelo | Harley davidson Softail fat boy 2018 |
Año | 2018 |
Categoría | Custom / Cruiser |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 1745.00 cc (106.48 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor Milwaukee-Eight 107. Con opción de montar el motor 114 Big Twin |
Potencia | 86.00 cv (62.8 kw) a 5020 rpm |
Par motor | 145.00 Nm a 3000 rpm (14.8 Kgf-m a 3000 RPM) (107.0 Ft. lbs a 3000 RPM) |
Compresión motor | 10.0:1 |
Diámetro x carrera | 100.0 x 111.1 mm (3.9 x 4.4 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible de puerto secuencial de circuito cerrado |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco de diafragma en baño de aceite |
Eje de transmisión | Transmisión primaria por cadena. Relación de 34/46 |
Sistema de escape | Sistema con dos líneas de escape y dos silenciadores con catalizadores |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 304.0 kg (670.2 libras) |
Peso llena | 317.0 kg (698.9 libras) |
Relación potencia peso | 0.2829 cv/kg (0.6236 cv/lbs) |
Altura al asiento | 675 mm (26.6 pulgadas) |
Longitud total | 2,370 mm (93.3 pulgadas) |
Altura al suelo | 115 mm (4.5 pulgadas) |
Capacidad de aceite | 4.70 litros (4.966 cuartos de galón) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 5.60 L/100 Km (17.9 Km/L) (42.00 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 129,9 Co2 g/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 30.0 grados |
Diámetro de horquillas | 104 mm (4.1 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Amortiguadores gemelos |
Neumático delantero | 160/60-R18 |
Neumático trasero | 240/40-R18 |
Frenos delanteros | Doble disco. Abs. 4 pistones. |
Frenos traseros | Monodisco. Abs. 2 pistones. |
Ruedas | Mecanizado, aluminio fundido lakester |
*Costes de matriculación, pre-entrega y transporte no incluidos*
* Pregunte a nuestros asesores por condiciones de financiación personalizada*
Te llamamos
Puedes contactarnos y agendar una visita
Encantados de acercarte al mundo Harley
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Gracias.