1 2 0 0 C U S T O M
Especificaciones
Características Técnicas
Características Técnicas
Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Harley Davidson |
Modelo | Harley davidson road king Classic 2016 |
Año | 2016 |
Categoría | Touring |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 1687.97 cc (103.00 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor con radiador de aceite integrado |
Potencia | 87.00 cv (63.5 kw) a 5000 rpm |
Par motor | 138.00 Nm a 3250 rpm (14.1 Kgf-m a 3250 rpm) (101.8 Ft. lbs a 3250 rpm) |
Compresión motor | 9.6:1 |
Diámetro x carrera | 98.4 x 111.3 mm (3.9 x 4.4 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica de combustible de puerto secuencial de circuito cerrado |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Lubricación | Lubricación por cárter seco |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
Embrague | Embrague multidisco de diafragma en baño de aceite |
Sistema de escape | Sistema de escape de 2 colectores con crossover y 2 silenciadores cónicos |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 353.0 kg (778.2 libras) |
Peso llena | 371.0 kg (817.9 libras) |
Relación potencia peso | 0.2465 cv/kg (0.5434 cv/lbs) |
Altura al asiento | 715 mm (28.1 pulgadas) |
Longitud total | 2,450 mm (96.5 pulgadas) |
Altura al suelo | 170 mm (6.7 pulgadas) |
Capacidad de aceite | 3.80 litros (4.015 cuartos de galón) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 5.60 L/100 Km (17.9 Km/L) (42.00 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 129,9 Co2 g/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Ángulo de horquillas | 26.0 grados |
Diámetro de horquillas | 170 mm (6.7 pulgadas) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Amortiguadores gemelos |
Neumático delantero | MT90-B16 |
Neumático trasero | 180/65-B16 |
Frenos delanteros | Doble disco. Abs opcional. 4 pistones |
Frenos traseros | Monodisco. Abs opcional. 4 pistones |
Ruedas | Impulsor de aluminio fundido |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |
*Costes de matriculación, pre-entrega y transporte no incluidos*
* Pregunte a nuestros asesores por condiciones de financiación personalizada*
Te llamamos
Puedes contactarnos y agendar una visita
Encantados de acercarte al mundo Harley
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Gracias.