S P O R T S T E R S
Especificaciones
Características Técnicas
Características Técnicas
Especificaciones Técnicas
FICHA TÉCNICA HARLEY DAVIDSON SPORTSTER S
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Harley Davidson |
Modelo | Sportster S 2021 |
Año | 2021 |
Categoría | Sport |
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 1252.1 cc (76.40 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor Revolution Max 1250T |
Potencia | 121.0 cv (88.3 Kw) a 7500 rpm |
Par motor | 94.0 Nm a 6000 Rpm (9.6 Kgf-m a 6000 Rpm) (69.3 Ft. lbs a 6000 Rpm) |
Compresión motor | 12.01 |
Diámetro x carrera | 105.0 x 72.3 mm (4.1 x 2.8 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica secuencial ESPFI |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por correa |
Embrague | Embrague multidisco de diafragma en baño de aceite |
Sistema de escape | Sistema de 2 colectores en una con 1 silenciador final. Con catalizador integrado en el silenciador |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 220.9 kg (487.0 libras) |
Peso llena | 227.7 kg (502.0 libras) |
Relación potencia peso | 0.5478 cv/kg (1.2076 cv/lbs) |
Altura al asiento | 734 mm (28.9 pulgadas) |
Longitud total | 2271 mm (89.4 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 11.73 litros (3.10 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 4.80 Litros/100 Km (20.8 Km/L) (49.00 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 111.4 Co2 g/Km |
*Costes de matriculación, pre-entrega y transporte no incluidos*
* Pregunte a nuestros asesores por condiciones de financiación personalizada*
Te llamamos
Puedes contactarnos y agendar una visita
Encantados de acercarte al mundo Harley
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Gracias.