Descripción
ESPECIFICACIONES GENERALES
Marca: Harley Davidson
Modelo: Low Rider S
Año: 2021
Categoría: Softail
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Cilindrada | 1868.2 cc (114.00 ci) |
Tipo de motor | Motor bicilíndrico en V, 4 tiempos |
Detalles de motor | Motor modelo Eight 114 fabricado por Milwaukee |
Par motor | 161.4 Nm a 3000 RPM (16.5 Kgf-m a 3000 rpm) (119.0 Ft. lbs a 3000 rpm) |
Diámetro x carrera | 102.0 x 114.3 mm (4.0 x 4.5 pulgadas) |
Admisión | Admisión por inyección electrónica secuencial (ESPFI) |
Control de combustible | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por correa. Piñón de 34 dientes y corona de 46 dientes |
Embrague | Embrague multidisco de diafragma en baño de aceite |
MEDIDAS Y CAPACIDADES
Peso en vacío | 294.8 kg (650.0 libras) |
Peso llena | 308.0 kg (679.0 libras) |
Altura al asiento | 673 mm (26.5 pulgadas) |
Longitud total | 2355 mm (92.7 pulgadas) |
Altura al suelo | 119 mm (4.7 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 18.90 litros (4.99 galones) |
Capacidad de aceite | 4.70 litros (4.966 cuartos de galón) |
Consumo medio | 5.00 L/100 Km (20.0 Km/L) (47.04 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 116.0 Co2 g/Km |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS
Ángulo de horquillas | 28.0 grados |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Suspensión trasera con doble amortiguador |
Neumático delantero | 110/90-B19 |
Neumático trasero | 180/70-B16 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco con ABS Opcional. Monta pinza flotante de 4 pistones |
Frenos traseros | Freno trasero mono disco con ABS opcional. Monta pinza de 2 pistones |
*Pregunte a nuestros asesores por condiciones de financiación personalizada*
Puedes contactarnos y agendar una visita
Encantados de acercarte AL MUNDO HARLEY
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo a través de una llamada telefónica lo antes posible. Gracias.